路码 | 1月21日(除夕) | 1月22日-1月24日(初一、初二、初三) | 1月25日-1月27日(初四、初五、初六) | |||||||
150 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:30 | 嘉善客运中心 首班车:07:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
151 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 首班车:07:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 首班车:07:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 |
152 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 西塘 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 西塘 首班车:07:00 | 西塘 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 西塘 首班车:07:00 | 西塘 末班车:16:00 |
153 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 首班车:07:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 嘉善客运中心 首班车:07:00 | 嘉善客运中心 末班车:16:00 |
160 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 三港新城公交首末站 末班车:16:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:30 | 三港新城公交首末站 首班车:07:00 | 三港新城公交首末站 末班车:16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
161 | 嘉兴汽车北站 末班车:15:30 | 平湖客运中心 末班车:15:30 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 平湖客运中心 首班车:07:00 | 平湖客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 平湖客运中心 首班车:07:00 | 平湖客运中心 末班车:16:00 |
162 | 大新路公交枢纽站 末班车:15:00 | 乍浦公交枢纽站 末班车:15:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 乍浦公交枢纽站 首班车:07:00 | 乍浦公交枢纽站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 乍浦公交枢纽站 首班车:07:00 | 乍浦公交枢纽站 末班车:16:00 |
163 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:15:30 | 乍浦公交枢纽站 末班车:15:30 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 乍浦公交枢纽站 首班车:07:00 | 乍浦公交枢纽站 末班车:16:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 乍浦公交枢纽站 首班车:07:00 | 乍浦公交枢纽站 末班车:16:00 |
171 | 嘉兴汽车北站 末班车:15:30 | 海盐客运中心 末班车:15:30 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 海盐客运中心 首班车:06:55 | 海盐客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 海盐客运中心 首班车:06:55 | 海盐客运中心 末班车:16:00 |
172 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:15:30 | 海盐客运中心 末班车:15:30 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 海盐客运中心 首班车:07:00 | 海盐客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 海盐客运中心 首班车:07:00 | 海盐客运中心 末班车:16:00 |
175 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 海盐客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 嘉兴南站 末班车:16:30 | 海盐客运中心 首班车:07:00 | 海盐客运中心 末班车:16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
176 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:15:30 | 南北湖北站 末班车:15:30 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 南北湖北站 首班车:07:00 | 南北湖北站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 南北湖北站 首班车:07:00 | 南北湖北站 末班车:16:00 |
181 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 海宁客运中心 末班车:16:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:30 | 海宁客运中心 首班车:07:00 | 海宁客运中心 末班车:16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
190 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:30 | 桐乡客运中心 首班车:07:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
191 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:30 | 桐乡客运中心 首班车:07:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:30 | 嘉兴汽车客运中心 首班车:07:00 | 嘉兴汽车客运中心 末班车:16:30 | 桐乡客运中心 首班车:07:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:30 |
192 | 嘉兴汽车北站 末班车:15:30 | 桐乡客运中心 末班车:15:30 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 桐乡客运中心 首班车:07:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 桐乡客运中心 首班车:07:00 | 桐乡客运中心 末班车:16:00 |
游2 | 嘉兴南站 末班车:15:30 | 乌镇 末班车:15:30 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 乌镇 首班车:07:50 | 乌镇 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 乌镇 首班车:07:50 | 乌镇 末班车:16:00 |
游5 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 梅花洲景区(石佛寺) 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 梅花洲景区(石佛寺) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
101 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
200 | 余新镇公交枢纽站(内) 末班车:16:00 | 余新镇公交枢纽站(外) 末班车:16:00 | 余新镇公交枢纽站(内) 首班车:07:00 | 正常 | 余新镇公交枢纽站(外) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
201 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 余新镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 余新镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
202 | 电子商务产业园公交首末站 末班车:16:00 | 曹王首末站 末班车:16:00 | 电子商务产业园公交首末站 首班车:07:00 | 正常 | 曹王首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
203 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 渔里未来社区公交首末站 末班车:15:15 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:35 | 正常 | 渔里未来社区公交首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
206 | 理想大地公交首末站 末班车:16:00 | 渔里未来社区公交首末站 末班车:16:00 | 理想大地公交首末站 首班车:07:00 | 正常 | 渔里未来社区公交首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
212 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 新篁公交枢纽站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 新篁公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
221 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 新丰镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 正常 | 新丰镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
222 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 新丰镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 新丰镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
223 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 槜李 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 槜李 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
225 | 红船学院西(高中园区西) 末班车:16:00 | 新丰镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 红船学院西(高中园区西) 首班车:07:00 | 正常 | 新丰镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
231 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 大桥老镇 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 大桥老镇 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
233 | 大新路公交枢纽站 末班车:16:00 | 大云汽车站 末班车:16:00 | 大新路公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 大云汽车站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
237 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 大桥镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 正常 | 大桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
241 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 末班车:16:00 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
242 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 末班车:16:00 | 建设中心小学首末站 末班车:16:00 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 建设中心小学首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
243 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 末班车:16:00 | 红联 末班车:16:00 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 红联 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
244 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 正常 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
251 | 运河新区公交枢纽站 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 运河新区公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 洪合镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
252 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 西南公交枢纽站(市第一医院南) 首班车:07:00 | 正常 | 洪合镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
260 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 正常 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
261 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
262 | 运河新区公交枢纽站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 末班车:16:00 | 运河新区公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
263 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 桃园村委会 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 桃园村委会 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
266 | 高照公交枢纽站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:30 | 高照公交枢纽站 首班车:07:30 | 正常 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
268 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 末班车:14:00 | 盛泽公交枢纽 末班车:16:00 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 首班车:07:00 | 秀洲区行政中心公交枢纽站 末班车:16:35 | 盛泽公交枢纽 首班车:09:00 | 盛泽公交枢纽 末班车:18:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
271 | 运河新区公交枢纽站 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 运河新区公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
272 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 南汇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 南汇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
273 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 田青首末站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 田青首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
275 | 嘉兴南站 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴南站 首班车:07:00 | 正常 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
276 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 盛泽客运站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 盛泽客运站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
278 | 嘉兴汽车北站 末班车:15:00 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:08:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
282 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 天凝镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 天凝镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
283 | 嘉兴汽车北站 末班车:16:00 | 杨溪村 末班车:16:00 | 嘉兴汽车北站 首班车:07:00 | 正常 | 杨溪村 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
288 | 秀湖公交枢纽站 末班车:15:00 | 油车港公交枢纽站 末班车:16:00 | 秀湖公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 油车港公交枢纽站 首班车:07:50 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
311 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 新篁公交枢纽站 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 新篁公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
312 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:15:30 | 荆阳 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 荆阳 首班车:07:35 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
313 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:15:30 | 永福桥 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 永福桥 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
316 | 凤桥镇公交枢纽站 末班车:15:20 | 新篁公交枢纽站 末班车:16:00 | 凤桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 新篁公交枢纽站 首班车:07:35 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
320 | 栖凰埭 末班车:16:00 | 大桥镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 栖凰埭 首班车:07:00 | 正常 | 大桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
322 | 平湖职工公寓 末班车:16:00 | 新篁公交枢纽站 末班车:16:00 | 平湖职工公寓 首班车:07:00 | 正常 | 新篁公交枢纽站 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
329 | 新丰镇公交枢纽站(内) 末班车:16:00 | 新丰镇公交枢纽站(外) 末班车:16:00 | 新丰镇公交枢纽站(内) 首班车:07:00 | 正常 | 新丰镇公交枢纽站(外) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
331 | 大桥镇公交枢纽站 末班车:15:10 | 西南浜(丰南) 末班车:16:00 | 大桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 西南浜(丰南) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
332 | 大桥镇公交枢纽站 末班车:15:10 | 西南浜(丰南) 末班车:16:00 | 大桥镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 西南浜(丰南) 首班车:07:50 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
340 | 南梅村 末班车:15:30 | 大桥村 末班车:16:00 | 南梅村 首班车:07:00 | 正常 | 大桥村 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
342 | 王店(加西贝拉) 末班车:15:20 | 建设中心小学首末站 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 建设中心小学首末站 首班车:08:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
343 | 王店(加西贝拉) 末班车:15:20 | 先锋村 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 先锋村 首班车:07:35 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
344 | 王店(加西贝拉) 末班车:15:30 | 任家场 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 任家场 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
346 | 庄安村委会 末班车:15:30 | 庆丰村委会 末班车:16:00 | 庄安村委会 首班车:07:00 | 正常 | 庆丰村委会 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
349 | 王店(加西贝拉)(内) 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉)(外) 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉)(内) 首班车:07:00 | 正常 | 王店(加西贝拉)(外) 首班车:07:25 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
350 | 良三村首末站 末班车:16:00 | 王店(加西贝拉) 末班车:16:00 | 良三村首末站 首班车:07:00 | 正常 | 王店(加西贝拉) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
351 | 洪合镇公交枢纽站 末班车:15:20 | 南星桥村委会 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 南星桥村委会 首班车:07:40 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
359 | 洪合镇公交枢纽站(内) 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站(外) 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站(内) 首班车:07:00 | 正常 | 洪合镇公交枢纽站(外) 首班车:07:15 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
360 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:30 | 天福 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 天福 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
361 | 新塍镇公交停车场 末班车:16:00 | 洪合镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 洪合镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
362 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:05 | 西文桥社区 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 西文桥社区 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
363 | 新塍镇公交停车场 末班车:14:50 | 铜罗汽车站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 铜罗汽车站 首班车:08:10 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
364 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:35 | 钱码头 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 钱码头 首班车:07:25 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
365 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:25 | 小金港村委会 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 小金港村委会 首班车:07:35 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
366 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:40 | 新庄村首末站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 新庄村首末站 首班车:07:20 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
367 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:30 | 白家桥首末站 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 白家桥首末站 首班车:07:30 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
368 | 新塍镇公交停车场 末班车:15:25 | 清池温泉 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场 首班车:07:00 | 正常 | 清池温泉 首班车:07:40 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
369 | 新塍镇公交停车场(内) 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场(外) 末班车:16:00 | 新塍镇公交停车场(内) 首班车:07:00 | 正常 | 新塍镇公交停车场(外) 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
370 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:15:20 | 双塔新桥 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 双塔新桥 首班车:08:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
371 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:15:00 | 金珍 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 金珍 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
372 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:15:15 | 大坝村委会 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 大坝村委会 首班车:07:45 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
373 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:15:15 | 油车港 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 油车港 首班车:07:45 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
374 | 虹阳 末班车:16:00 | 洪典 末班车:16:00 | 虹阳 首班车:07:00 | 正常 | 洪典 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
375 | 沈家桥首末站 末班车:16:00 | 虹北村委会 末班车:16:00 | 沈家桥首末站 首班车:07:00 | 正常 | 虹北村委会 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
376 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:16:00 | 古塘村委会 末班车:15:30 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 古塘村委会 首班车:07:20 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
377 | 南汇公交枢纽站 末班车:16:00 | 田青首末站 末班车:15:30 | 南汇公交枢纽站 首班车:07:30 | 正常 | 田青首末站 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
378 | 王江泾镇公交枢纽站 末班车:15:20 | 东风村委会 末班车:16:00 | 王江泾镇公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 东风村委会 首班车:07:40 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
380 | 油车港公交枢纽站 末班车:16:00 | 上睦村 末班车:16:00 | 油车港公交枢纽站 首班车:07:00 | 正常 | 上睦村 首班车:07:00 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 | 正常 |
备注 | 1.本表为各线路临时制定的春节除夕至初六首末班行车时间,将通过新闻媒体进行宣传; |
公交民生
嘉兴市国鸿公共交通有限公司 2023年除夕—初六首末班次临时调整表

友情链接
关注我们
嘉兴汽车北站:0573-82217777
国鸿旅游包车:0573-82095000
0573-82099000
国鸿公交公司:0573-82222681
国鸿城际公交:0573-82682332
国鸿城际公交:0573-82682332